英超
西甲
德甲
意甲
中超
切尔西
曼城
马德里竞技
尤文图斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
128
场次 · 覆盖32个联赛36
实时更新 · 秒级刷新89
平均每场 2.47 球520万+
活跃用户 · 信赖之选
2024-03-15 · 英超 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 欧冠 · 阅读 9.6万
2024-03-13 · 中超 · 阅读 7.3万
2024-03-12 · 德甲 · 阅读 5.1万